Ergebnisse Landtagswahl 2010
Erststimmen
Stadt Mönchengladbach 50 Wahlkreis 50
Gewählt wurde: Norbert Post
Wahlbeteiligung: 53,33 %
Endergebnis (99 von 99 Stimmbezirken)
| Anzahl | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 91.117 | |
| Wähler | 48.597 | |
| ungültige Stimmen | 842 | |
| gültige Stimmen | 47.755 | |
| davon für | ||
| CDU | 22.550 | 47,22 |
| SPD | 14.389 | 30,13 |
| GRÜNE | 4.185 | 8,76 |
| FDP | 2.752 | 5,76 |
| DIE LINKE | 2.408 | 5,04 |
| ZENTRUM | 461 | 0,97 |
| PIRATEN | 1.010 | 2,11 |
Zweitstimmen
Stadt Mönchengladbach 50 Wahlkreis 50
Wahlbeteiligung: 53,33 %
Endergebnis (99 von 99 Stimmbezirken)
| Anzahl | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 91.117 | |
| Wähler | 48.597 | |
| ungültige Stimmen | 684 | |
| gültige Stimmen | 47.913 | |
| davon für | ||
| CDU | 19.972 | 41,68 |
| SPD | 12.975 | 27,08 |
| GRÜNE | 5.193 | 10,84 |
| FDP | 4.082 | 8,52 |
| NPD | 334 | 0,70 |
| DIE LINKE | 2.600 | 5,43 |
| REP | 99 | 0,21 |
| ödp | 34 | 0,07 |
| BüSo | 7 | 0,01 |
| PBC | 29 | 0,06 |
| Die Tierschutzpartei | 288 | 0,60 |
| FAMILIE | 163 | 0,34 |
| Die PARTEI | 44 | 0,09 |
| ZENTRUM | 210 | 0,44 |
| BGD | 7 | 0,01 |
| AUF | 18 | 0,04 |
| PIRATEN | 789 | 1,65 |
| ddp | 12 | 0,03 |
| Freie Union | 10 | 0,02 |
| RENTNER | 232 | 0,48 |
| pro NRW | 615 | 1,28 |
| DIE VIOLETTEN | 55 | 0,11 |
| BIG | 66 | 0,14 |
| Volksabstimmung | 43 | 0,09 |
| FBI/Freie Wähler | 36 | 0,08 |


